A. PENGANTAR
1. Visi Program Studi Pendidikan Fisika
Pendidikan Fisika merupakan program studi yang memiliki budaya akademik yang tinggi, terlihat secara aktif dalam lingkungan masyarakat ilmiah dan mampu berkompetisi dalam tataran global.
2. Misi Program Studi Pendidikan Fisika
Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:
- Mengembangkan pendidikan Fisika sebagai salah satu dasar pengembangan Sains dan Teknologi serta menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan
- Menciptakan budaya akademik dan kemampuan berwirausaha yang kondusif untuk dapat bersaing dalam era pasar bebas.
- Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, permerintah daerah dan instansi lainnya
3. Tujuan Program Studi Pendidikan Fisika
- Menghasilkan Sarjana pendidikan Fisika yang berkualitas, profesional dan keterampilan yang tinggi.
- Menghasilkan Sarjana pendidikan Fisika yang profesional dan berwawasan luas dalam mengikuti perkembangan IPTEKS
4. Profil Kelulusan Program Studi Pendidikan Fisika adalah
§ Guru fisika
§ Instruktur lembaga pendidikan formal dan non formal
§ Peneliti
§ Konsultan analisis
§ Operator instrument
Mahasiswa yang mengikuti program studi pendidikan fisika akan mengkaji bidang-bidang berikut:
§ Kajian Islam Kemuhammadiyahan
§ Kajian Landasan Pendidikan Fisika
§ Kajian Kurikulum dan Pedagogi
§ Kajian Ilmu Fisika
§ Belajar dan Pembelajaran dalam Fisika
B. NAMA PROGRAM
Program ini bernama Program Studi Pendidikan Fisika. Program studi ini berada dalam naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
C. KOMPETENSI UTAMA LULUSAN
Kompetensi utama lulusan dirinci sebagai berikut:
a. Memiliki kepribadian yang utuh, pemikiran kritis, rasional, perilaku etis, estetis, dinamis, wawasan luas, pengetahuan tentang nilai keagamaan, budaya, dan kewarganegaraan, serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
b. Memiliki kecakapan dan kemampuan dasar pendidikan fisika
c. Menguasai substansi ilmu fisika secara optimal dan memiliki kecakapan dan kemampuan mengalihkannya kepada orang lain
d. Memiliki perilaku dan sikap yang baik dan diterima oleh masyarakat sebagai calon pendidik profesional dan bidang pendidikan fisika.
e. Memiliki pemikiran kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, etika, estetika, sikap menghargai, kepekaan sosial, dan empati, penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sikap memelihara sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, wawasan luas tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kemampuan berperan serta dalam upaya yang arif untuk menemukan penyelesaian masalah sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
D. KOMPETENSI KURIKULUM
Kompetensi kurikulum dijabarkan berdasarkan kompetensi utama yang telah dirinci di atas. Kompetensi ini dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu, kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Penetapan kompetensi ini juga didasarkan pada visi misi, program khusus, dan keunggulan yang diusung oleh universitas dan kearifan lokal yang berlaku dalam lingkup wilayah tempat universitas berada.
Kompetensi Elemen | Kompetensi Utama | Kompetensi Pendukung | Kompetensi Lainnya |
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian | Memiliki kepribadian yang utuh, pemikiran kritis, rasional, perilaku etis, estetis, dinamis, demokratis, dan beradab, wawasan luas, pengetahuan tentang nilai keagamaan, budaya, dan kewarganegaraan, serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. | Memiliki kepribadian utuh dan tanggung jawab tinggi dalam mengemban peran untuk mengembangkan pendidikan fisika secara umum. | |
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan | Memiliki kecakapan dan kemampuan dasar fisika dan pendidikan fisika. | Memiliki wawasan luas tentang dasar-dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. | |
3. Matakuliah Keahlian Berkarya | Menguasai substansi ilmu fisika secara optimal dan memiliki kecakapan dan kemampuan mengalihkannya kepada orang lain. | Memiliki kemampuan berpikir kreatif, kritis, analitis, dan inovatif dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. | |
4. Matakuliah Perilaku Berkarya | Memiliki perilaku dan sikap yang baik dan diterima oleh masyarakat sebagai calon pendidik profesional dan bidang pendidikan fisika. | Menampilkan perilaku yang sesuai sebagai seorang guru dan pendidikan serta menjunjung tinggi kode etik guru sebagai sebuah profesi. | |
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama | Memiliki pemikiran kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, etika, estetika, sikap menghargai, kepekaan sosial, dan empati, perilaku demokratis dan beradab, penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sikap memelihara sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, wasan luas tentang penrkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kemampuan berperan serta dalam upaya yang arif untuk menemukan penyelesaian masalah sosial, budaya, dan lingkungan hidup. | Melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri dengan tat aturan yang berlaku dalam masyarakat umum dan lingkungan kerja. | |
E. SUBSTANSI KAJIAN DALAM KOMPETENSI UTAMA
Substansi kajian dalam kelima kompetensi utama dikaitkan dengan kompetensi pendukung selanjutnya dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Unsur Kompetensi | Kompetensi Utama | Substansi Kajian |
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian | Memiliki kepribadian yang utuh, pemikiran kritis, rasional, perilaku etis, estetis, dinamis, demokratis, dan beradab, wawasan luas, pengetahuan tentang nilai keagamaan, budaya, dan kewarganegaraan, serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. | Kajian pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang utuh, dan mandiri serta memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab kebangsaaan. |
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan | Memiliki kecakapan dan kemampuan pendidikan fisika. | Kajian pengembangan dasar-dasar penguasan kecakapan dan pengetahuan fisika dan pendidikan fisika. |
3. Matakuliah Keahlian Berkarya | Menguasai substansi ilmu fisika secara optimal dan memiliki kecakapan dan kemampuan mengalihkannya kepada orang lain. | Kajian pengembangan kepakaran berdasarkan kecakapan dan pengetahuan pendidikan fisika. |
4. Matakuliah Perilaku Berkarya | Memiliki perilaku dan sikap yang baik dan diterima oleh masyarakat sebagai calin pendidik profesional dan bidang pendidikan fisika. | Kajian pengembangan sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional berdasarkan tingkat kepakaran dan berdasarkan kecakapan dan pengetahuan dasar fisika dan pendidikan fisika. |
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama | Memiliki pemikiran kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, etika, estetika, sikap menghargai, kepekaan sosial, dan empati, perilaku demokratis dan beradab, penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sikap memelihara sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, wasan luas tentang penrkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kemampuan berperan serta dalam upaya yang arif untuk menemukan penyelesaian masalah sosial, budaya, dan lingkungan hidup. | Kajian pengembangan pengetahuan dan kecakapan ang dibutuhkan untuk memahami tata aturan dalam kehidupan sosial berdasarkan kepakaran dan kerja profesional yang dipilih atau digeluti. |
H. MATAKULIAH YANG TERKAIT DENGAN SUBSTANSI KAJIAN
Untuk menguasai substansi kajian yang telah dijabarkan di atas, maka dirumukan matakuliah yang terkait dengan tiap substansi kajian. Matakuliah yang tercakup dalam masing-masing substansi kajian yang telah dijabarkan di atas dirinci sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Kelompok Kompet. | Substansi Kajian | Matakuliah |
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian | Kajian pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang utuh, dan mandiri serta memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab kebangsaaan. | Pendidikan Agama Islam AIK II AIK III AIK IV AIK V AIK VI AIK VII AIK VIII Pend. Pancasila Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Ilmu Budaya Dasar Bahasa Inggeris |
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan | Kajian pengembangan dasar-dasar penguasan kecakapan pendidikan fisika. | Belajar dan pembelajaran Profesi keguruan Perkembangan peserta didik Aplikasi komputer Kalkulus I Kalkulus II Kimia dasar Biologi umum Pengetahuan lingkungan Alat ukur dan pengukuran Fisika dasar I Fisika dasar II Sejarah fisika |
3. Matakuliah Keahlian Berkarya | Kajian pengembangan kepakaran berdasarkan kecakapan dan pengetahuan fisika dan pendidikan fisika. | Seminar Fisika Eksperimen fisika I Eksperimen fisika II Statistika dasar Matriks dan ruang vektor Elektronika dasar I Elektronika dasar II Termodinamika Gelombang Listrik magnet Fisika modern Fisika kuantum Pendahuluan fisika inti Pendahuluan fisika zat padat Mekanika Fisika matematika I Fisika matematika II Fisika statisika Telaah kurikulum fisika SMP Telaah kurikulum fisika SMU IPBA Fisika terapan |
4. Mata kuliah Perilaku Berkarya | Kajian pengembangan sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional berdasarkan tingkat kepakaran dan berdasarkan kecakapan dan pengetahuan dasar fisika dan pendidikan fisika. | MKPB I MKPB II MKPB III Teori belajar fisika Penilaian hasil belajar fisika Penelitian pendidikan fisika Media pembelajaran fisika Manajemen Berbasis Sekolah |
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama | Kajian pengembangan pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan untuk memahami tata aturan dalam kehidupan sosial berdasarkan kepakaran dan kerja profesional yang dipilih atau digeluti. | PPL 1 (Microteaching) PPL 2 Praktek P2K Skripsi |
I. Penilaian dan Evaluasi
Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan metode berikut:
a. Tugas
Tugas diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kebutuhan perkuliahan dan penilaian. Tugas bisa saja dijadikan pengganti kuliah tatap muka. Tugas juga diberikan guna melatih mahasiswa untuk belajar mandiri baik dan beljar kelompok. Beberapa model tugas diberikan dengan mengacu pada penilaian otentik dan berkelanjutan.
b. Kuiz
Kuiz diberikan selama perkuliahan. Kuiz ini digunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa yang baru saja dibangun dalam perkuliahan yang diikuti.
c. Penilaian Proses
Penilaian proses diberikan kepada mahasiswa ketika proses belajar mengajara berlangsung.
d. Ujian Tengah Semester
Ujian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan setengah materi perkuliahan yang pertama.
e. Ujian Akhir Semester
Ujian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan setengah materi perkuliahan yang kedua.
Bobot setiap komponen penilaian adalah sebagai berikut:
Tugas (A) (10%)
Kuizs (Q) (10%)
Penilaian Proses (10%)
Ujian Tengah Semester (MT) (35%)
Ujian Akhir Semester (FT) (35%)
Pada kasus khusus, bisa saja hanya terdapat dua metode penilaian yang diguanakan, yaitu dua yang terakhir. Dalam hal ini, bobot kedua metode tersebut menjadi masing-masing 50%.
Skor akhir ditentukan berdasarkan rumus berikut:
Skor Akhir =
Atau Skor Akhir = (Kasus Khusus)
Skor akhir yang diperoleh dikoversi ke dalam nilai akhir berdasarkan tabel berikut.
Skor Akhir | Nilai |
81 - 100 | A |
66 – 80 | B |
51 – 65 | C |
41 – 50 | D |
0 – 40 | E |
Mahasiswa harus mendapat nilai minimal C untuk dikategorikan lulus matakuliah.
Status nilai tertunda diberikan berdasarkan kebijakan dosen. Ini mungkin terjadi berdasarkan faktor tertentu yang berupa keadaan darurat. Jika mahasiswa mengalami kasus ini, mereka harus menemui dosen yang bersangkutan untuk membicarakan tugas yang harus diselesaikan guna memperoleh nilai akhir. Semua tugas harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan setelah status tersebut dikeluarkan.
Mahasiswa bisa men-drop matakuliah atau berhenti mengikuti perkuliahan tanpa denda hingga waktu yang telah ditentukan oleh universitas. Jika mahasiswa tidak men-drop matakuliah tetapi berhenti mengikuti perkuliahan, nilai E tetap akan dikeluarkan di akhir semester untuk mahasiswa yang bersangkutan.
I. DISTRIBUSI KREDIT
Pendistribusian kredit diatur berdasarkan tabel berikut ini. Pembagian ini terdiri dari dari kredit untuk matakuliah wajib yang harus dilulusi oleh mahasiswa, dan kredit minimal matakuliah pilihan yang mereka harus lulusi.
No. | Kurikulum | Jumlah MK | Kredit | Persentase |
1. | Matakuliah Wajib | 55 | 150 | 93 |
2. | Matakuliah Pilihan Subjects | 5 | 10 | 7 |
| Jumlah Kredit | 60 | 160 | 100 |
Persentase kredit didistribusikan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.
Kompentensi | Kompetensi Utama | Kompentesi Pendukung | Kompentesi Lainnya |
Kredit | | | |
L. Distribusi Matakuliah per Semester
KODE MK | MK SEMESTER 1 | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MPK391201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | W | Inst | Lain |
MPK391203 | Bahasa Indonesia | 2 | W | Inti | Utama |
MKK391305 | Kalkulus I | 3 | W | Inti | Utama |
MKK391207 | Kimia Dasar | 2 | W | Inti | Utama |
MKK391208 | Biologi Umum | 2 | W | Inti | Utama |
MKK391210 | Alat Ukur dan Pengukuran | 3 | W | Inti | Utama |
MKK392201 | Pengantar Pendidikan | 2 | W | Inst | Pendukung |
MKK391411 | Fisika Dasar I | 4 | W | Inti | Utama |
MPK391204 | Pendidikan Pancasila | 2 | W | Inti | Utama |
Jumlah SKS | 22 | | | | |
KODE MK | MK SEMESTER II | SKS | STT | Kurikulum | |
MIK1052201 | AIK II | 2 | W | Inst | Lain |
MPK392202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | Inti | Utama |
MKK392304 | Aplikasi Komputer | 3 | W | Inst | Pendukung |
MKK392203 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | W | Inti | Pendukung |
MKK392306 | Kalkulus II | 3 | W | Inti | Utama |
MKK392209 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | W | Inst | Pendukung |
MKK392412 | Fisika Dasar II | 4 | W | Inti | Utama |
MPB392404 | Teori Belajar Fisika | 3 | W | Inti | Utama |
MPK392206 | Bahasa Inggris | 2 | W | Inst | Pendukung |
Jumlah SKS | 23 | | | | |
KODE MK | MK SEMESTER III | SKS | STT | Kurikulum | |
MIK1053202 | AIK III | 2 | W | Inst | Lain |
MKB394304 | Statistika Dasar | 3 | W | Inti | Utama |
MPK393205 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | W | Inst | Pendukung |
MKB393306 | Elekronika Dasar I | 3 | W | Inti | Utama |
MKB393316 | Fisika Matematika I | 3 | W | Inti | Utama |
MPB393401 | MKPB I | 4 | W | Inti | Utama |
MKK393202 | Profesi Keguruan | 2 | W | Inst | Pendukung |
MPB393205 | Penilaian Hasil Belajar Fisika | 3 | W | Inti | Utama |
Jumlah SKS | 22 | | | | |
KODE MK | MK SEMESTER IV | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MIK1054203 | AIK IV | 2 | W | Inst | Lain |
MKB395211 | Fisika Modern | 2 | W | Inti | Utama |
MKB394205 | Matriks Dan Ruang Vektor | 2 | W | Inti | Utama |
MKB394207 | Elekronika Dasar II | 2 | W | Inti | Utama |
MKB394308 | Termodinamika | 3 | W | Inti | Utama |
MKB394315 | Mekanika | 3 | W | Inti | Utama |
MKB394317 | Fisika Matematika II | 3 | W | Inti | Utama |
MPB394402 | MKPB II | 4 | W | Inti | Utama |
Jumlah SKS | 21 | | | |
KODE MK | MK SEMESTER V | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MIK1055204 | AIK V | 2 | W | Inst | Lain |
MKB395309 | Gelombang | 3 | W | Inti | Utama |
MKB395310 | Listrik Magnet | 3 | W | Inti | Utama |
MKB396313 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | W | Inti | Utama |
MKB395219 | Telaah Kurikulum Fisika SLTP | 2 | W | Inti | Utama |
MPB395403 | MKPB III | 4 | W | Inti | Utama |
MKB395318 | Fisika Statistika | 3 | W | Inti | Utama |
Jumlah SKS | 20 | | | |
KODE MK | MK SEMESTER VI | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MIK1056205 | AIK VI | 2 | W | Inst | Lain |
MKB396202 | Eksperimen Fisika I | 2 | W | Inti | Utama |
MKB396312 | Fisika Kuantum | 3 | W | Inti | Utama |
MPB396206 | Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | W | Inti | Utama |
MKB396220 | Telaah Kurikulum Fisika SMU | 2 | W | Inti | Utama |
MBB396401 | PPL 1 (Microteaching) | 4 | W | Inti | Utama |
| PILIHAN | 2 | P | Inti | Pendukung |
Jumlah SKS | 18 | | | | |
KODE MK | MK SEMESTER VII | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MIK1057206 | AIK VII | 2 | W | Inst | Lain |
MKB397201 | Seminar Fisika | 2 | W | Inti | Utama |
MKB397303 | Eksperimen Fisika II | 3 | W | Inti | Utama |
MKB397314 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 | W | Inti | Utama |
MBB398403 | P2K | 4 | W | Inti | Utama |
MBB397402 | PPL (PRAKTEK) | 4 | W | Inti | Utama |
| PILIHAN | 2 | P | | |
| PILIHAN | 2 | P | | |
Jumlah SKS | 22 | | | |
KODE MK | MK SEMESTER VIII | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MIK1058207 | AIK VIII | 2 | W | Inst | Lain |
MBB398403 | P2K | 4 | W | Inti | Utama |
MBB398604 | Skripsi | 6 | W | Inti | Utama |
Jumlah SKS | 12 | | | | |
| | | | | |
KODE MK | PILIHAN | SKS | STT | Kurikulum | Kompetensi |
MKK396213 | Sejarah Fisika | 2 | P | Inst | Pendukung |
MKB397221 | IPBA | 2 | P | Inst | Pendukung |
MKB397222 | Fisika Terapan | 2 | P | Inst | Pendukung |
MPB397207 | Media Pembelajaran Fisika | 2 | P | Inst | Pendukung |
MPB397208 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | P | Inst | Pendukung |
Total | 10 | | | |
Keterangan:
MK : Matakuliah
SKS : Sistem Kredit Semester
W : Wajib
P : Pilihan
STT : Status
Category:
KURUKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
| 0 Comments
0 comments to “KURUKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA”