Kelas A
NO | STAMBUK | NAMA | NILAI | ||||||||
Pendidikan Pancasila | Bahasa Inggris I | kalkulus I | Kimia Dasar I | Biologi Umum | Fisika Dasar I | Alat Ukur dan Pengukuran | Al Islam Kemuhammadiyahan I | Pengetahuan Lingkungan | |||
1 | 10539051209 | Ahmad Ridha | B | A | A | C | B | A | C | B | |
2 | 10539051309 | Sarina | B | C | C | B | B | B | E | A | |
3 | 10539051409 | Nasri Oma | B | A | D | C | B | C | C | B | |
4 | 10539051509 | Masyitah | A | B | D | B | B | C | C | A | |
5 | 10539051609 | Yuyun Astarina | A | B | C | B | B | C | C | A | |
6 | 10539051709 | Muhammad | B | B | B | C | B | B | C | B | |
7 | 10539051809 | Muhammad Arif | A | B | C | A | B | B | D | A | |
8 | 10539051909 | Nurhasinah | | C | D | B | B | D | E | C | |
9 | 10539052009 | Rahman Emi Sao | A | B | C | B | A | C | C | B | |
10 | 10539052109 | Rismawati | B | A | D | B | B | C | C | B | |
11 | 10539052209 | Amirullah | A | B | C | A | B | A | C | A | |
12 | 10539052309 | Ardiansyah Latif | | | | | | | | | |
13 | 10539052409 | Muh Nasir | A | B | C | B | A | A | B | A | |
14 | 10539052509 | Misnawati | A | A | B | A | A | A | B | A | |
15 | 10539052609 | Kube Daud | C | C | D | B | B | | C | C | |
16 | 10539052709 | Maddolangeng | | B | | B | B | D | E | A | |
17 | 10539052809 | Armawati | C | A | D | B | A | B | D | B | |
18 | 10539052909 | Nurfadilah | A | A | B | A | A | B | B | A | |
19 | 10539053009 | Muh. Ansyar. A | A | B | B | B | B | D | C | A | |
20 | 10539053109 | Husnah | B | A | D | B | B | C | E | C | |
21 | 10539053209 | Emmi Ayu Lestari | A | B | C | B | B | B | D | A | |
22 | 10539053309 | Tri Ikakusuma | D | B | D | B | B | C | D | B | |
23 | 10539053409 | Rosnia | B | B | A | B | A | B | C | B | |
24 | 10539053509 | Sabrianto | B | B | B | A | A | B | D | B | |
25 | 10539053609 | Andi Sri Putri Rustam | B | B | D | A | A | B | C | B | |
26 | 10539053709 | Radinal Mochtar | B | A | D | A | A | B | C | B | |
27 | 10539053809 | A. Yurisah Prastika. W | B | A | A | B | A | A | B | B | |
28 | 10539053909 | Sri Rahayu | B | B | B | B | B | C | C | A | |
29 | 10539054009 | A. Akhyar | B | C | C | A | A | B | C | A | |
30 | 10539054109 | Nurindahsari Tahir | A | D | D | A | B | B | B | A | |
31 | 10539054209 | Aisyah | A | C | C | B | A | B | A | B | |
32 | 10539054309 | Siti Rosmawati | A | | | | | E | | B | |
33 | 10539054409 | Andriany Saputri | A | B | D | B | B | B | B | | |
34 | 10539054509 | Suharti | B | B | D | D | B | B | E | | |
35 | 10539054609 | Sri Kundi | A | B | A | A | A | A | C | | |
36 | 10539054709 | Usman Yusuf | A | B | B | A | A | A | B | | |
37 | 10539054809 | Uun Ulfa Pratiwi | B | B | B | A | A | A | C | | |
38 | 10539054909 | Muslaeni sila | A | A | D | A | A | B | C | | |
39 | 10539055009 | Megawati Kasim | B | B | C | A | A | B | D | | |
40 | 10539055109 | Jumardi | A | B | A | A | A | A | B | | |
41 | 10539055209 | Dinurahman | B | B | B | B | A | A | A | | |
42 | 10539055309 | Eka Sri Ramdan | | B | E | | B | C | E | | |
43 | 10539055409 | Ayu Andira | A | B | C | A | A | B | C | | |
44 | 10539055509 | Israyhuni | B | B | A | A | A | B | B | | |
45 | 10539055609 | Nur Iqra Basri | | | | | | | | | |
46 | 10539055709 | Itarianti | A | B | C | B | A | B | B | | |
47 | 10539055809 | Panca Rahmat | A | B | B | B | A | B | B | | |
48 | 10539055909 | Muh. Usman Ali | C | B | A | B | A | B | E | | |
49 | 10539056009 | Siti Rumyani | B | B | E | B | B | C | C | | |
50 | 10539056109 | Saddam | | | | | | | | | |
Category:
Nilai Mahasiswa
| 0 Comments
0 comments to “Angkatan 2009 Semester I”