Kelas A
| NO | STAMBUK | NAMA | NILAI | |||||||
| Statistika | Matriks dan ruang vektor | Termodinamika | Elektronika Dasar II | Mekanika | Fisika Matematika II | MKPB II | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | |||
| 1 | 10539010406 | Ramlah | B | B | A | C | B | D | B | A |
| 2 | 10539015207 | Dewi Wahyuni | B | B | B | B | B | C | B | B |
| 3 | 10539015307 | Hawa Sikdewa | B | B | B | A | B | B | A | B |
| 4 | 10539015407 | Hastuti | B | B | C | C | B | C | B | B |
| 5 | 10539015507 | Fajriani | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 6 | 10539015607 | Surhikmat | B | B | B | B | B | C | B | B |
| 7 | 10539015707 | Hamsiany | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 8 | 10539015807 | Irwin Amrullah | B | C | B | B | B | C | D | B |
| 9 | 10539015907 | Hernawati Rasyid | A | C | B | C | B | B | B | B |
| 10 | 10539016007 | Mustikah M | A | C | B | B | B | C | B | B |
| 11 | 10539016207 | Harianto | B | C | B | B | B | C | B | K |
| 12 | 10539016307 | Santi Narulita | B | A | A | A | B | B | A | A |
| 13 | 10539016407 | Mantasiah | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 14 | 10539016507 | Saim | B | C | C | B | B | D | C | B |
| 15 | 10539016707 | Eka Sulsilawati | B | B | B | D | B | B | B | B |
| 16 | 10539016807 | Sulistiawatik | A | C | B | A | B | C | B | B |
| 17 | 10539016907 | Rapika | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 18 | 10539017007 | Dahlan | B | C | B | D | B | C | B | A |
| 19 | 10539017107 | Ramlah | A | C | B | C | B | B | B | B |
| 20 | 10539017207 | Asri HB Tupang | A | B | B | B | A | C | A | A |
| 21 | 10539017307 | Lisma Humaidah | B | K | E | D | B | K | K | B |
| 22 | 10539017407 | Hasanuddin Indra | C | D | B | C | B | C | D | K |
| 23 | 10539017507 | St. Salmah | B | C | B | D | B | C | B | B |
| 24 | 10539017607 | Surastina | A | B | B | A | B | B | A | A |
| 25 | 10539017707 | Harmadi | E | D | B | K | B | E | D | B |
| 26 | 10539017807 | Ahmad | B | C | B | C | A | C | B | B |
| 27 | 10539017907 | Jumriani Maulida | K | B | B | A | B | B | A | B |
| 28 | 10539018007 | Syukur | D | E | B | D | B | E | D | B |
| 29 | 10539018107 | Afdal Wahid | B | C | C | B | B | D | B | B |
| 30 | 10539018207 | Saheriani | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 31 | 10539018307 | Rosdiana | B | C | B | B | B | B | B | A |
| 32 | 10539018507 | Eka Fitrilia | A | B | B | B | B | B | A | B |
| 33 | 10539018607 | Hasni L | B | C | B | C | B | C | A | B |
| 34 | 10539018707 | Syafruddin | B | C | B | B | B | B | B | A |
| 35 | 10539018807 | Jusmaeni Syam | B | C | B | A | B | C | C | B |
| 36 | 10539018907 | Darmawati | B | B | B | C | B | C | B | B |
| 37 | 10539019007 | Ita Darmita | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 38 | 10539019107 | Kusnandar Putra | A | B | A | B | A | A | B | A |
| 39 | 10539019207 | Syamra | A | C | A | B | B | B | B | B |
| 40 | 10539019407 | Riswan | C | D | B | D | B | D | B | A |
| 41 | 10539019507 | Mujibun | E | C | B | D | B | D | D | A |
| 42 | 10539019607 | Irma | B | C | B | D | B | C | B | B |
| 43 | 10539019707 | Samsiah. M | A | A | B | B | A | C | D | A |
| 44 | 10539019807 | Andriani Salma Tehuayo | B | A | A | C | A | B | A | A |
| 45 | 10539019907 | Jumriati | B | C | B | C | B | C | B | B |
| 46 | 10539020007 | Diana Ningsi | B | B | A | A | B | A | B | B |
| 47 | 10539020107 | Muswahidah | D | B | C | C | A | D | B | A |
| 48 | 10539020207 | Eka Muliati | B | K | K | K | B | K | K | K |
| 49 | 10539020307 | Deni Andriani A | B | C | B | B | B | C | A | A |
| 50 | 10539020407 | Murniati | A | B | A | A | B | B | A | A |
| 51 | 10539020507 | Sulpiana | B | C | A | B | B | B | A | B |
| 52 | 10539020607 | Hawsah | A | B | C | D | B | C | B | A |
| | 10539032307 | Syamsuriana Basri | | | | | | | | |
Category:
Nilai Mahasiswa
| 0 Comments



0 comments to “Angkatan 2007 Semester IV”