Kelas A
NO | STAMBUK | NAMA | NILAI | |||||||
Gelombang | Listrik Magnet | Fisika Modern | Telaah Kurikulum Fisika SMP | Sejara Fisika | IPBA | MKPB III | Al- Islam Kemuhammadiyahan IV | |||
1 | 10539010407 | Ramlah | B | B | B | C | B | B | C | A |
2 | 10539015207 | Dewi Wahyuni | B | A | B | B | B | A | A | A |
3 | 10539015307 | Hawa Sikdewa | B | B | B | A | B | B | C | A |
4 | 10539015407 | Hastuti | B | B | C | B | B | A | B | A |
5 | 10539015507 | Fajriani | A | B | A | A | A | A | A | A |
6 | 10539015607 | Surhikmat | B | B | C | B | B | A | C | B |
7 | 10539015707 | Hamsiany | B | A | B | B | B | A | B | A |
8 | 10539015807 | Irwan Amrullah | B | B | C | D | B | A | D | A |
9 | 10539015907 | Hernawati Rasyid | B | B | C | A | B | B | B | A |
10 | 10539016007 | Mustikah M | B | B | C | A | B | B | C | A |
11 | 10539016207 | Harianto | B | B | B | C | B | B | A | A |
12 | 10539016307 | Santi Narulita | B | A | B | A | B | B | B | A |
13 | 10539016407 | Mantasiah | B | B | B | D | B | B | B | A |
14 | 10539016507 | Saim | B | B | C | D | B | A | D | B |
15 | 10539016707 | Eka Sulsilawati | B | B | C | A | B | A | C | B |
16 | 10539016807 | Sulistiawatik | A | A | C | B | B | A | A | B |
17 | 10539016907 | Rapika | B | B | C | C | B | B | D | B |
18 | 10539017007 | Dahlan | B | B | C | A | B | A | C | A |
19 | 10539017107 | Ramlah | B | B | B | B | B | A | B | B |
20 | 10539017207 | Asri HB Tupang | A | B | B | B | B | A | C | B |
21 | 10539017307 | Lisma Humaidah | B | B | C | D | C | B | D | B |
22 | 10539017407 | Hasanuddin Indra | B | B | C | B | C | B | D | B |
23 | 10539017507 | St. Salmah | B | B | C | B | C | B | D | B |
24 | 10539017607 | Surastina | B | B | B | B | A | A | A | B |
25 | 10539017707 | Harmadi | T | B | T | |||||
26 | 10539017807 | Ahmad | B | B | C | B | B | B | C | A |
27 | 10539017907 | Jumriani Maulida | B | B | C | A | B | A | A | A |
28 | 10539018007 | Syukur | B | B | E | T | C | B | E | A |
29 | 10539018107 | Afdal Wahid | B | B | C | D | B | A | B | B |
30 | 10539018207 | Saheriani | A | B | B | A | A | A | A | B |
31 | 10539018307 | Rosdiana | B | B | B | B | B | B | B | A |
32 | 10539018507 | Eka Fitrilia | B | B | C | B | B | A | B | A |
33 | 10539018607 | Hasni L | B | A | C | C | B | B | C | B |
34 | 10539018707 | Syafruddin | B | B | B | B | B | A | C | B |
35 | 10539018807 | Jusmaeni Syam | B | B | C | C | B | A | D | A |
36 | 10539018907 | Darmawati | B | B | C | C | T | B | C | A |
37 | 10539019007 | Ita Darmita | A | A | A | A | A | A | C | A |
38 | 10539019107 | Kusnandar Putra | A | A | B | B | A | A | A | A |
39 | 10539019207 | Syamra | B | B | C | B | B | B | A | B |
40 | 10539019407 | Raswan | B | T | C | T | C | B | C | A |
41 | 10539019507 | Mujibun | T | T | T | T | T | |||
42 | 10539019607 | Irma | T | B | T | B | T | B | E | |
43 | 10539019707 | Samsiah. M | A | B | B | A | A | A | B | A |
44 | 10539019807 | Andriani Salma Tehuayo | A | B | B | B | B | A | A | A |
45 | 10539019907 | Jumriati | A | A | B | B | B | A | B | B |
46 | 10539020007 | Diana Ningsi | A | B | B | B | B | B | A | B |
47 | 10539020107 | Muswahidah | A | B | D | D | B | A | B | B |
48 | 10539020207 | Eka Muliati | B | B | C | B | C | B | E | B |
49 | 10539020307 | Deni Andriani A | A | B | C | A | B | A | B | B |
50 | 10539020407 | Murniati | B | B | B | A | B | A | A | A |
51 | 10539020507 | Sulpiana | B | A | C | C | B | A | E | B |
52 | 10539020607 | Hawsah | B | B | B | B | B | B | C | B |
Category:
Nilai Mahasiswa
| 0 Comments
0 comments to “Angkatan 2007 Semester V”